| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
| Хирургия | ||
| А16.07.001.001 | Удаление подвижного или молочного зуба | 2 500,00 ₽ |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба простое | 4 000,00 ₽ |
| А16.07. | Удаление зуба сложное,оперативное | 6 000,00 ₽ |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба с сегментированием корней | 6 000,00 ₽ |
| А16.07.024 | Удаление зуба мудрости | 8 500,00 ₽ |
| А16.07.024 | Удаление ретенированных, полуретенированных, дистопированных, сверхкомплектных зубов | 15 000,00 ₽ |
| Прочие хирургические манипуляции | ||
| А16.07.13 | Кюретаж лунки отсроченный | 400,00 ₽ |
| А16.01.004 | Обработка раны антисептиками | 300,00 ₽ |
| А16.01.008 | Наложение шва | 700,00 ₽ |
| А16.07.014 | Периостомия с дренированием | 4 500,00 ₽ |
| А16.07.014 | Вскрытие гнойного абцесса | 2 500,00 ₽ |
| А16.07.016 | Цистоэктомия (операция по удалению кисты) | 6 500,00 ₽ |
| А06.07.058 | Лечение перекоронита (обработка и иссечение капюшона) | 4 500,00 ₽ |
| А06.07.096 | Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой | 13 000,00 ₽ |
| А06.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки зуба | 2 600,00 ₽ |
| А06.07.007 | Резекция верхушки корня (фронтальная группа зубов) | 10 500,00 ₽ |
| А06.07.054.020 | Резекция верхушки корня (жевательная группа зубов) | 16 000,00 ₽ |
| А16.07.016 | Цистоэктомия,цистотомия | 6 500,00 ₽ |
| А16.07.059 | Гемисекция,ампутация корня зуба | 10 000,00 ₽ |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка,губы | 7 500,00 ₽ |
| А16.07.017.002 | Альвеолотомия в области одного зуба | 2 000,00 ₽ |
| А16.07.017.002 | Удаление экзостоза в полости рта | 3 000,00 ₽ |
| А16.07.026 | Гингивотомия в области одного зуба | 2 700,00 ₽ |
| А16.07.026 | Гингивотомия в области одного зуба с удлинением коронковой части | 4 500,00 ₽ |
| А16.07.062 | Применение сгустка обогащенной тромбоцитами плазмы,PRP | 3 500,00 ₽ |
| Костная пластика при имплантации | ||
| А16.07.055 | Операция синус-лифтинг(поднятие дна гайморовой пазухи) закрытый | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.055 | Операция синус-лифтинг(поднятие дна гайморовой пазухи) открытый | 50 000,00 ₽ |
| А16.07.041.001 | Операция Аугментация альвеолярного гребня остеопластическими материалами | 50 000,00 ₽ |
| А16.07.041.001 | Применение остеопластического материала Bio-Oss,США,0,5 гр. | 20 000,00 ₽ |
| А16.07.041.001 | Применение остеопластического материала аллотрансплантат | по согласованию |
| А16.07.041.001 | Применение остеопластического материала в гранулах, 1 доза | 9 000,00 ₽ |
| А16.07.040 | Применение коллагеновой мембраны Лиопласт,25*25 мм | 7 000,00 ₽ |
| А16.07.040 | Применение коллагеновой мембраны Bio-Gide,30*40 мм | 12 500,00 ₽ |
| А16.07. | Применение титановых пинов для фиксации мембраны | 3 000,00 ₽ |
| Имплантация зубов | ||
| А16.07.054 | Установка дентального имплантата Dentium Implantium,Ю.Корея | 35 000,00 ₽ |
| А16.07.054 | Фиксация заглушки в имплантат | 2 000,00 ₽ |
| А16.07.054 | Установка формирователя десны | 4 000,00 ₽ |
| А16.30.026 | Удаление имплантата | 15 000,00 ₽ |
| Хирургия окружающих тканей зуба | ||
| А16.07.074.020 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1 500,00 ₽ |
| А16.07.079 | Шинирование зубов нитью Ribbond,Glasspan (один зуб) | 3 500,00 ₽ |
| А16.07.040 | Закрытие рецессии в области одного зуба | 15 000,00 ₽ |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | 7 000,00 ₽ |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного сегмента | 20 000,00 ₽ |
| А16.07.083.030 | Лоскутная операция в области одного зуба с остеопластикой (без стоимости остеопластического материала) | 10 000,00 ₽ |
| А16.07.083.050 | Лоскутная операция в области одного зуба с остеопластикой и направленной регенерацией (без стоимости остеопластического материала) | 10 000,00 ₽ |
| Прейскурант на ОПТГ и 3D снимки | ||
| A06.07.004 | Ортопантомограмма | 1 500,00 ₽ |
| A06.07.013 | Компьютерная 3D томограмма | 3 500,00 ₽ |
kamdent.ru Хирургия